| 1 cuota de $73.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.000,00 |
| 2 cuotas de $42.613,75 | Total $85.227,50 | |
| 3 cuotas de $29.124,57 | Total $87.373,70 | |
| 6 cuotas de $16.077,03 | Total $96.462,20 | |
| 9 cuotas de $11.637,01 | Total $104.733,10 | |
| 12 cuotas de $9.452,89 | Total $113.434,70 | |
| 24 cuotas de $6.448,03 | Total $154.752,70 |
| 3 cuotas de $30.258,50 | Total $90.775,50 | |
| 6 cuotas de $16.835,02 | Total $101.010,10 |
| 3 cuotas de $30.981,20 | Total $92.943,60 | |
| 6 cuotas de $17.867,97 | Total $107.207,80 | |
| 9 cuotas de $13.438,49 | Total $120.946,40 | |
| 12 cuotas de $11.232,27 | Total $134.787,20 |
| 18 cuotas de $7.335,28 | Total $132.035,10 |
Devolvele el confort, la estabilidad y la máxima seguridad al andar de tu vehículo.
Fabricado bajo estrictas normas de calidad original, este componente garantiza una excelente absorción de impactos en cualquier tipo de terreno, mejorando notablemente la adherencia en curvas y la respuesta en el frenado. Es el reemplazo directo ideal para restaurar la firmeza del tren delantero.
Chevrolet Corsa Classic (Todos los años / modelos)
Chevrolet Celta
Suzuki Fun
Posición: Delantero (Izquierdo / Derecho - Lado conductor o acompañante)
Condición del ítem: Nuevo
Tipo de componente: Amortiguador hidráulico/gas de alta resistencia.
1 (un) Amortiguador delantero (el producto se comercializa por unidad). En caso que lo requiera cargue 2 unidades a su carrito, si necesita para ambos lados.
Nota: No incluye espirales, cazoletas etc. Solo Amortiguador.
Cambio en par: Para lograr un comportamiento equilibrado y un desgaste uniforme de las cubiertas, se sugiere realizar el cambio de los amortiguadores delanteros en par (ambos lados).
Instalación profesional: Se recomienda que el montaje sea realizado por un mecánico especializado, utilizando las herramientas adecuadas para alinear el tren delantero posteriormente si fuera necesario.
