| 1 cuota de $95.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.000,00 |
| 2 cuotas de $55.456,25 | Total $110.912,50 | |
| 3 cuotas de $37.901,83 | Total $113.705,50 | |
| 6 cuotas de $20.922,17 | Total $125.533,00 | |
| 9 cuotas de $15.144,06 | Total $136.296,50 | |
| 12 cuotas de $12.301,71 | Total $147.620,50 | |
| 24 cuotas de $8.391,27 | Total $201.390,50 |
| 3 cuotas de $39.377,50 | Total $118.132,50 | |
| 6 cuotas de $21.908,58 | Total $131.451,50 |
| 3 cuotas de $40.318,00 | Total $120.954,00 | |
| 6 cuotas de $23.252,83 | Total $139.517,00 | |
| 9 cuotas de $17.488,44 | Total $157.396,00 | |
| 12 cuotas de $14.617,33 | Total $175.408,00 |
| 18 cuotas de $9.545,92 | Total $171.826,50 |
Recuperá el andar suave, firme y seguro de tu vehículo.
Fabricado para soportar las exigencias de las calles y rutas de nuestro país, este componente absorbe eficientemente los impactos, reduciendo el desgaste de las cubiertas y mejorando de manera notable la estabilidad en ruta, la tenida en curvas y la distancia de frenado. Es el reemplazo directo perfecto para la pieza original desgastada.
Volkswagen Fox (Todos los años / modelos)
Volkswagen Suran todos
Volkswagen Gol Trend / Voyage todos
Posición: Delantero (Compatible para lado izquierdo o derecho - Unidad)
Condición del ítem: Nuevo y listo para instalar.
Estándar de fábrica.
1 (un) Amortiguador delantero. En caso de querer 2 unidades recuerde cargar 2 unidades a su carrito.
Nota importante: El producto se vende por unidad. No incluye cazoletas, crapodina, espirales ni kit de fuelles y topes.
Sustitución simétrica: Para garantizar una pisada pareja, estabilidad óptima y evitar desvíos en la dirección, se aconseja siempre el cambio de ambos amortiguadores delanteros en par.
Control posterior: Es altamente recomendable realizar una verificación o alineación del tren delantero tras la sustitución de los componentes de suspensión.
